Vertical Shaft Engines
Click hyperlinks for detailed product specifications...
(pdf's - right click and choose 'save as' to download)
| Model | Type | HP | Cylinders | Cooling | Bynorm Part# |
| FJ180V | 4-STROKE ENGINE | 6.0 | 1 | Air | 500-001 |
| FH381V-DS20 | 4-STROKE ENGINE | 13.0 | 2 | Air | 500-002 |
| FH381V-DS21 | 4-STROKE ENGINE | 13.0 | 2 | Air | 500-003 |
| FH430V | 4-STROKE ENGINE | 15.0 | 2 | Air | 500-004 |
| FH541V | 4-STROKE ENGINE | 17.0 | 2 | Air | 500-005 |
| FH580V-DS20 | 4-STROKE ENGINE | 19.0 | 2 | Air | 500-006 |
| FH580V-AS39 | 4-STROKE ENGINE | 19.0 | 2 | Air | 500-007 |
| FH680V-ES28 | 4-STROKE ENGINE | 23.0 | 2 | Air | 500-008 |
| FH680V-ES27 | 4-STROKE ENGINE | 23.0 | 2 | Air | 500-010 |
| FH721-ES24 | 4-STROKE ENGINE | 25.0 | 2 | Air | 500-011 |
| FH721-ES25 | 4-STROKE ENGINE | 25.0 | 2 | Air | 500-012 |
| FX751V | 4-STROKE ENGINE | 27.0 | 2 | Air | 500-013 |
| FX801V | 4-STROKE ENGINE | 29.0 | 2 | Air | 500-014 |
| FX850V | 4-STROKE ENGINE | 31.0 | 2 | Air | 500-015 |




